Черкаський апеляційний суд
Структура справ за останні три роки: Цивільне 65%, Кримінальне 27%, Адмінправопорушення 8%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 306 | 3 323 | 1 026 | 51 | 13 706 |
| 2025 | 9 462 | 4 052 | 1 113 | – | 14 627 |
| 2024 | 8 297 | 4 082 | 1 149 | – | 13 528 |
| 2023 | 8 819 | 4 220 | 1 136 | – | 14 175 |
| 2022 | 6 579 | 3 898 | 1 180 | – | 11 657 |
| 2021 | 8 848 | 4 698 | 1 445 | – | 14 991 |
| 2020 | 7 945 | 4 619 | 1 502 | – | 14 066 |
| 2019 | 3 712 | 2 855 | 1 002 | – | 7 569 |
Судді (7)
- Биба Юрій Володимирович
- Василенко Людмила Іванівна
- Карпенко Оксана Володимирівна
- Новіков Олег Миколайович
- Поєдинок Ігор Анатолійович
- Сіренко Юрій Володимирович
- Фетісова Тетяна Леонідівна
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно