Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 69%, Кримінальне 19%, Адмінправопорушення 10%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 273 | 2 542 | 222 | 771 | – | 13 808 |
| 2025 | 9 824 | 2 566 | 252 | 1 182 | – | 13 824 |
| 2024 | 7 243 | 2 506 | 125 | 1 848 | – | 11 722 |
| 2023 | 5 967 | 2 435 | 135 | 2 242 | – | 10 779 |
| 2022 | 3 848 | 2 103 | 198 | 1 565 | – | 7 714 |
| 2021 | 5 260 | 2 854 | 222 | 1 742 | – | 10 078 |
| 2020 | 4 307 | 2 856 | 159 | 1 489 | – | 8 811 |
| 2019 | 5 612 | 3 482 | 221 | 1 255 | – | 10 570 |
| 2018 | 5 930 | 3 169 | 238 | 1 497 | – | 10 834 |
| 2017 | 5 172 | 2 242 | 860 | 1 008 | – | 9 282 |
Судді (8)
- Кардаш Олександра Іванівна
- Кулаєць Богдана Олегівна
- Мигович Олег Миронович
- Онушканич Володимир Васильович
- Сирко Йосип Йосипович
- Сухарник Ірина Ігорівна
- Юрчак Любомир Богданович
- Якимів Роман Васильович
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно