Костопільський районний суд Рівненської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 46%, Кримінальне 32%, Адмінправопорушення 21%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 060 | 3 074 | 91 | 1 543 | 9 768 |
| 2025 | 4 658 | 3 546 | 142 | 1 996 | 10 342 |
| 2024 | 3 467 | 2 462 | 136 | 2 370 | 8 435 |
| 2023 | 2 716 | 2 644 | 148 | 2 053 | 7 561 |
| 2022 | 2 337 | 1 346 | 128 | 1 208 | 5 019 |
| 2021 | 3 129 | 1 761 | 124 | 1 391 | 6 405 |
| 2020 | 2 895 | 1 732 | 150 | 1 380 | 6 157 |
| 2019 | 3 035 | 2 100 | 173 | 1 077 | 6 385 |
| 2018 | 3 397 | 1 793 | 188 | 1 139 | 6 517 |
| 2017 | 3 021 | 1 478 | 560 | 855 | 5 914 |
Судді (3)
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно