Ковельський міськрайонний суд Волинської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 49%, Кримінальне 31%, Адмінправопорушення 17%, Адміністративне 3%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 020 | 3 851 | 278 | 2 090 | – | 14 239 |
| 2025 | 8 133 | 5 239 | 583 | 3 008 | – | 16 963 |
| 2024 | 6 737 | 5 725 | 515 | 2 993 | – | 15 970 |
| 2023 | 5 941 | 5 530 | 307 | 2 681 | – | 14 459 |
| 2022 | 4 440 | 4 756 | 237 | 2 074 | – | 11 507 |
| 2021 | 5 770 | 5 278 | 421 | 2 704 | – | 14 173 |
| 2020 | 4 659 | 4 399 | 397 | 3 067 | – | 12 522 |
| 2019 | 6 238 | 4 613 | 565 | 3 005 | – | 14 421 |
| 2018 | 6 159 | 4 467 | 579 | 2 601 | – | 13 806 |
| 2017 | 4 573 | 2 870 | 674 | 2 835 | – | 10 952 |
Судді (5)
- Бойчук Петро Юхимович
- Губар Володимир Євгенійович
- Денисюк Тетяна Валеріївна
- Окостень Іванна Вікторівна
- Смалюх Руслан Ярославович
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно