Новокодацький районний суд міста Дніпра
Структура справ за останні три роки: Цивільне 58%, Кримінальне 26%, Адмінправопорушення 15%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 687 | 7 598 | – | 423 | 2 933 | – | 27 641 |
| 2025 | 18 845 | 8 064 | – | 771 | 5 451 | – | 33 131 |
| 2024 | 15 903 | 7 446 | – | 169 | 4 879 | – | 28 397 |
| 2023 | 14 000 | 5 347 | – | 240 | 5 217 | – | 24 804 |
| 2022 | 9 068 | 5 088 | – | 194 | 3 466 | – | 17 816 |
| 2021 | 10 749 | 5 407 | 1 | 275 | 4 471 | – | 20 903 |
| 2020 | 8 814 | 4 676 | – | 352 | 4 940 | – | 18 782 |
| 2019 | 9 763 | 5 850 | – | 476 | 4 657 | – | 20 746 |
| 2018 | 9 957 | 4 835 | – | 406 | 3 149 | – | 18 347 |
| 2017 | 8 747 | 2 841 | – | 558 | 3 730 | – | 15 876 |
Судді (12)
- Басова Нелля Володимирівна
- Грона Денис Сергійович
- Дахно Марина Михайлівна
- Дорошенко Ганна Володимирівна
- Калініченко Геннадій Павлович
- Мовчан Дмитро Валентинович
- Нощенко Ігор Святославович
- Остапенко Наталія Георгіївна
- Приходченко Олена Сергіївна
- Скрипник Каріне Олегівна
- Таус Максим Марович
- Терещенко Тетяна Петрівна
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно