Зарічний районний суд м. Сум
Структура справ за останні три роки: Цивільне 59%, Кримінальне 25%, Адмінправопорушення 12%, Адміністративне 4%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 313 | 5 059 | 1 011 | 2 967 | – | 26 350 |
| 2025 | 16 021 | 8 017 | 1 808 | 3 893 | – | 29 739 |
| 2024 | 14 566 | 7 249 | 504 | 3 094 | – | 25 413 |
| 2023 | 12 807 | 7 185 | 360 | 3 766 | – | 24 118 |
| 2022 | 8 093 | 5 925 | 213 | 2 599 | – | 16 830 |
| 2021 | 12 395 | 7 089 | 501 | 3 482 | – | 23 467 |
| 2020 | 10 391 | 6 613 | 653 | 3 023 | – | 20 680 |
| 2019 | 10 189 | 9 137 | 877 | 2 732 | – | 22 935 |
| 2018 | 9 646 | 9 345 | 1 263 | 2 570 | – | 22 824 |
| 2017 | 9 641 | 7 246 | 1 711 | 2 585 | – | 21 183 |
Судді (5)
- Клименко Алла Яківна
- Ковтун Олександр Миколайович
- Ніколаєнко Оксана Олексіївна
- Северинова Альона Степанівна
- Сибільов Олексій Валерійович
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно