Адамович Олександр Йосипович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 72%, Кримінальне 26%.
Рішення судді в ЄДРСР (Корольовський районний суд м. Житомира)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 831 | 583 | 39 | – | 2 453 |
| 2025 | 1 965 | 309 | 44 | – | 2 318 |
| 2024 | 1 302 | 973 | 26 | – | 2 301 |
| 2023 | 1 232 | 1 038 | 42 | – | 2 312 |
| 2022 | 934 | 796 | 46 | – | 1 776 |
| 2021 | 1 436 | 917 | 57 | – | 2 410 |
| 2020 | 1 242 | 1 025 | 84 | – | 2 351 |
| 2019 | 313 | 488 | 41 | – | 842 |
| 2018 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2017 | 274 | 120 | 29 | – | 423 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно