Баб'юк Петро Михайлович
Структура справ за останні три роки: Адміністративне 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Тернопільський окружний адміністративний суд)
| Рік | Адміністративне | Усього |
|---|---|---|
| 2026 | 1 906 | 1 906 |
| 2025 | 1 923 | 1 923 |
| 2024 | 2 399 | 2 399 |
| 2023 | 1 830 | 1 830 |
| 2022 | 851 | 851 |
| 2021 | 1 782 | 1 782 |
| 2020 | 870 | 870 |
| 2019 | 449 | 449 |
| 2018 | 439 | 439 |
| 2017 | 89 | 89 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно