Белена Альберт Вікторович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 83%, Адмінправопорушення 17%.
Рішення судді в ЄДРСР (Львівський апеляційний суд)
| Рік | Кримінальне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|
| 2026 | 377 | 98 | 475 |
| 2025 | 1 335 | 260 | 1 595 |
| 2024 | 1 156 | 231 | 1 387 |
| 2023 | 1 047 | 227 | 1 274 |
| 2022 | 954 | 205 | 1 159 |
| 2021 | 885 | 239 | 1 124 |
| 2020 | 714 | 213 | 927 |
| 2019 | 346 | 50 | 396 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно