Бойко Олександр Васильович
Структура справ за останні три роки: Адмінправопорушення 63%, Кримінальне 37%.
Рішення судді в ЄДРСР (Голосіївський районний суд міста Києва)
| Рік | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 623 | – | 855 | 1 478 |
| 2025 | 633 | – | 1 219 | 1 852 |
| 2024 | 642 | – | 1 183 | 1 825 |
| 2023 | 649 | – | 1 079 | 1 728 |
| 2022 | 495 | – | 846 | 1 341 |
| 2021 | 516 | – | 1 382 | 1 898 |
| 2020 | 359 | – | 1 449 | 1 808 |
| 2019 | 94 | – | 479 | 573 |
| 2018 | 224 | – | 945 | 1 169 |
| 2017 | 243 | – | 1 429 | 1 672 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно