Бондар Вячеслав Якович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 96%, Адміністративне 3%.
Рішення судді в ЄДРСР (Приморський районний суд м. Одеси)
| Рік | Цивільне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 561 | 86 | – | 3 647 |
| 2025 | 2 745 | 93 | 3 | 2 841 |
| 2024 | 1 921 | 61 | 71 | 2 053 |
| 2023 | 1 673 | 46 | 162 | 1 881 |
| 2022 | 1 061 | 67 | 296 | 1 424 |
| 2021 | 1 751 | 79 | 287 | 2 117 |
| 2020 | 2 318 | 164 | 330 | 2 812 |
| 2019 | 2 685 | 236 | 1 445 | 4 366 |
| 2018 | 2 262 | 240 | 971 | 3 473 |
| 2017 | 2 | – | – | 2 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно