Бондарчук Руслан Анатолійович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 82%, Адмінправопорушення 18%.
Рішення судді в ЄДРСР (Кропивницький апеляційний суд)
| Рік | Кримінальне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 614 | 109 | 1 | 724 |
| 2025 | 489 | 131 | – | 620 |
| 2024 | 432 | 86 | – | 518 |
| 2023 | 406 | 109 | – | 515 |
| 2022 | 362 | 85 | – | 447 |
| 2021 | 504 | 88 | – | 592 |
| 2020 | 392 | 43 | – | 435 |
| 2019 | 456 | 52 | – | 508 |
| 2018 | 101 | 18 | – | 119 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно