Букіна Лілія Євгенівна
Структура справ за останні три роки: Адміністративне 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Дніпропетровський окружний адміністративний суд)
| Рік | Адміністративне | Усього |
|---|---|---|
| 2026 | 2 488 | 2 488 |
| 2025 | 2 024 | 2 024 |
| 2024 | 1 806 | 1 806 |
| 2023 | 1 589 | 1 589 |
| 2022 | 1 253 | 1 253 |
| 2021 | 2 066 | 2 066 |
| 2020 | 1 333 | 1 333 |
| 2019 | 1 332 | 1 332 |
| 2018 | 1 419 | 1 419 |
| 2017 | 1 467 | 1 467 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно