Бурка Світлана Володимирівна
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 70%, Адмінправопорушення 30%.
Рішення судді в ЄДРСР (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 520 | 690 | 1 210 |
| 2025 | – | 345 | 914 | 1 259 |
| 2024 | – | 2 908 | – | 2 908 |
| 2023 | – | 3 380 | – | 3 380 |
| 2022 | – | 2 564 | 1 | 2 565 |
| 2017 | – | 740 | 131 | 871 |
| 2016 | – | 2 924 | 683 | 3 607 |
| 2015 | – | 407 | 290 | 697 |
| 2014 | – | 59 | – | 59 |
| 2013 | 1 | 108 | 9 | 118 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно