Бисага Тарас Юрійович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 74%, Адмінправопорушення 26%.
Рішення судді в ЄДРСР (Закарпатський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 975 | 352 | 7 | 1 337 |
| 2025 | 9 | 1 259 | 506 | – | 1 774 |
| 2024 | 13 | 1 245 | 347 | – | 1 605 |
| 2023 | 53 | 1 401 | 338 | – | 1 792 |
| 2022 | 243 | 103 | 529 | – | 875 |
| 2021 | 859 | 3 | 39 | – | 901 |
| 2020 | 789 | – | – | – | 789 |
| 2019 | 425 | – | – | – | 425 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно