Чулуп Олександр Степанович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 98%.
Рішення судді в ЄДРСР (Центральний районний суд м. Миколаєва)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 911 | 1 | 54 | 2 966 |
| 2025 | 2 245 | – | 71 | 2 316 |
| 2024 | 2 209 | – | 58 | 2 267 |
| 2023 | 2 255 | – | 67 | 2 322 |
| 2022 | 768 | – | 60 | 828 |
| 2021 | 127 | – | 5 | 132 |
| 2020 | 2 060 | 19 | 120 | 2 199 |
| 2019 | 2 227 | 61 | 118 | 2 406 |
| 2018 | 2 088 | 129 | 106 | 2 323 |
| 2017 | 2 342 | 140 | 134 | 2 616 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно