Делікатна Лілія Володимирівна
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 89%, Адмінправопорушення 10%.
Рішення судді в ЄДРСР (Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 2 376 | – | – | – | 2 376 |
| 2025 | – | 1 728 | – | – | 2 | 1 730 |
| 2024 | – | 673 | – | 15 | 547 | 1 235 |
| 2023 | – | 945 | – | 15 | 760 | 1 720 |
| 2022 | – | 651 | – | 21 | 605 | 1 277 |
| 2021 | – | 470 | – | 32 | 719 | 1 221 |
| 2020 | 1 | 366 | – | 84 | 549 | 1 000 |
| 2019 | 1 | 4 984 | 2 | – | 58 | 5 045 |
| 2018 | – | 1 135 | – | – | 70 | 1 205 |
| 2016 | – | 91 | – | – | 31 | 122 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно