Дячук Сергій Іванович
Структура справ за останні три роки: Адмінправопорушення 53%, Кримінальне 47%.
Рішення судді в ЄДРСР (Святошинський районний суд міста Києва)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 448 | 784 | 1 232 |
| 2025 | – | 483 | 816 | 1 299 |
| 2024 | – | 945 | 482 | 1 427 |
| 2023 | – | 41 | 2 | 43 |
| 2022 | – | 501 | 356 | 857 |
| 2021 | – | 1 114 | 707 | 1 821 |
| 2020 | – | 762 | 845 | 1 607 |
| 2019 | – | 706 | 1 025 | 1 731 |
| 2018 | – | 769 | 1 092 | 1 861 |
| 2017 | – | 705 | 1 237 | 1 942 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно