Домусчі Людмила Василівна
Структура справ за останні три роки: Цивільне 96%, Адміністративне 3%.
Рішення судді в ЄДРСР (Приморський районний суд м. Одеси)
| Рік | Цивільне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 312 | 111 | – | 3 423 |
| 2025 | 3 549 | 130 | 5 | 3 684 |
| 2024 | 2 600 | 80 | 77 | 2 757 |
| 2023 | 2 247 | 90 | 169 | 2 506 |
| 2022 | 1 516 | 88 | 303 | 1 907 |
| 2021 | 2 573 | 89 | 342 | 3 004 |
| 2020 | 3 087 | 186 | 319 | 3 592 |
| 2019 | 3 659 | 328 | 1 229 | 5 216 |
| 2018 | 3 838 | 505 | 714 | 5 057 |
| 2017 | 2 961 | 406 | 251 | 3 618 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно