Дубас Тетяна Володимирівна
Структура справ за останні три роки: Цивільне 73%, Кримінальне 26%.
Рішення судді в ЄДРСР (Києво-Святошинський районний суд Київської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 369 | 655 | 40 | – | – | 3 064 |
| 2024 | 99 | 4 | – | – | – | 103 |
| 2023 | 3 784 | 1 535 | 57 | – | – | 5 376 |
| 2022 | 2 495 | 870 | 58 | – | – | 3 423 |
| 2021 | 4 223 | 999 | 83 | – | – | 5 305 |
| 2020 | 4 433 | 1 482 | 206 | – | – | 6 121 |
| 2019 | 3 947 | 1 496 | 241 | – | – | 5 684 |
| 2018 | 3 463 | 1 594 | 174 | – | – | 5 231 |
| 2017 | 1 780 | 643 | 172 | – | – | 2 595 |
| 2016 | 2 164 | 82 | 115 | 14 | – | 2 375 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно