Дуда Олександр Олександрович
Структура справ за останні три роки: Адмінправопорушення 46%, Кримінальне 44%, Адміністративне 9%.
Рішення судді в ЄДРСР (Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 302 | 120 | 769 | 1 195 |
| 2025 | 8 | 368 | 126 | 471 | 973 |
| 2024 | 10 | 532 | – | 22 | 564 |
| 2023 | 14 | 726 | 7 | 617 | 1 364 |
| 2022 | 17 | 1 142 | 6 | 16 | 1 181 |
| 2021 | 37 | 532 | 26 | 560 | 1 155 |
| 2020 | 28 | 356 | 63 | 420 | 867 |
| 2019 | 69 | 4 625 | 3 | 43 | 4 740 |
| 2018 | 41 | 3 880 | 2 | 494 | 4 417 |
| 2017 | – | 2 | – | – | 2 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно