Джуга Сергій Дийнешович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Закарпатський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 983 | – | 12 | 1 995 |
| 2025 | 2 217 | – | – | 2 217 |
| 2024 | 1 940 | – | – | 1 940 |
| 2023 | 1 217 | – | – | 1 217 |
| 2022 | 977 | – | – | 977 |
| 2021 | 954 | – | – | 954 |
| 2020 | 760 | – | – | 760 |
| 2019 | 853 | 1 | – | 854 |
| 2018 | 433 | – | – | 433 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно