Філонова Юлія Олександрівна
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 69%, Адмінправопорушення 31%.
Рішення судді в ЄДРСР (Сумський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 891 | 699 | 6 | 1 596 |
| 2025 | 3 | 2 187 | 1 079 | – | 3 269 |
| 2024 | 2 | 2 849 | 927 | – | 3 778 |
| 2023 | 1 | 3 115 | 757 | – | 3 873 |
| 2022 | – | 2 601 | 397 | – | 2 998 |
| 2021 | – | 2 349 | 436 | – | 2 785 |
| 2020 | 1 | 1 255 | 195 | – | 1 451 |
| 2019 | 1 | 1 417 | 130 | – | 1 548 |
| 2018 | – | 85 | 7 | – | 92 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно