Гірський Богдан Ориславович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Тернопільський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 731 | – | 3 | 734 |
| 2025 | 867 | – | – | 867 |
| 2024 | 679 | 1 | – | 680 |
| 2023 | 350 | – | – | 350 |
| 2022 | 254 | 1 | – | 255 |
| 2021 | 95 | 17 | – | 112 |
| 2020 | 45 | 64 | – | 109 |
| 2019 | 33 | – | – | 33 |
| 2018 | 15 | – | – | 15 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно