Григорусь Наталя Йосипівна
Структура справ за останні три роки: Адмінправопорушення 56%, Цивільне 44%.
Рішення судді в ЄДРСР (Житомирський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 736 | – | 206 | 4 | 946 |
| 2025 | 510 | – | 606 | – | 1 116 |
| 2024 | 3 | – | 773 | – | 776 |
| 2023 | 23 | 3 | 654 | – | 680 |
| 2022 | 102 | 4 | – | – | 106 |
| 2021 | 192 | – | – | – | 192 |
| 2020 | 115 | 3 | – | – | 118 |
| 2019 | 157 | – | 1 | – | 158 |
| 2018 | 185 | 1 | – | – | 186 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно