Карабаза Наталя Федорівна
Структура справ за останні три роки: Цивільне 73%, Адмінправопорушення 13%, Кримінальне 12%.
Рішення судді в ЄДРСР (Ірпінський міський суд Київської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 417 | 363 | 57 | 244 | 3 081 |
| 2025 | 2 177 | 403 | 54 | 483 | 3 117 |
| 2024 | 2 232 | 398 | 56 | 477 | 3 163 |
| 2023 | 2 261 | 401 | 71 | 286 | 3 019 |
| 2022 | 1 813 | 190 | 52 | 237 | 2 292 |
| 2021 | 2 997 | 544 | 107 | 109 | 3 757 |
| 2020 | 2 928 | 702 | 133 | 233 | 3 996 |
| 2019 | 2 149 | 681 | 226 | 201 | 3 257 |
| 2018 | 1 993 | 495 | 142 | 147 | 2 777 |
| 2017 | 1 863 | 400 | 299 | 273 | 2 835 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно