Карпенко Олександр Леонтійович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Кропивницький апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 982 | – | 8 | 990 |
| 2025 | 1 187 | – | – | 1 187 |
| 2024 | 907 | – | – | 907 |
| 2023 | 735 | – | – | 735 |
| 2022 | 479 | 2 | – | 481 |
| 2021 | 488 | 20 | – | 508 |
| 2020 | 457 | 1 | – | 458 |
| 2019 | 573 | 1 | – | 574 |
| 2018 | 234 | – | – | 234 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно