Карплюк Олег Іванович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 95%, Адміністративне 4%.
Рішення судді в ЄДРСР (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 241 | – | 94 | – | 2 335 |
| 2025 | 2 473 | – | 166 | – | 2 639 |
| 2024 | 2 370 | – | 59 | 18 | 2 447 |
| 2023 | 2 373 | – | 62 | 67 | 2 502 |
| 2022 | 1 691 | – | 59 | 105 | 1 855 |
| 2021 | 1 890 | – | 120 | 203 | 2 213 |
| 2020 | 109 | – | 12 | 15 | 136 |
| 2019 | 1 735 | – | 163 | 212 | 2 110 |
| 2018 | 2 344 | 1 | 193 | 62 | 2 600 |
| 2017 | 1 579 | 63 | 244 | – | 1 886 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно