Карпук Алла Костянтинівна
Структура справ за останні три роки: Цивільне 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Волинський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 685 | – | 4 | 689 |
| 2025 | 665 | – | – | 665 |
| 2024 | 612 | – | – | 612 |
| 2023 | 548 | – | – | 548 |
| 2022 | 471 | 1 | – | 472 |
| 2021 | 655 | – | – | 655 |
| 2020 | 506 | – | – | 506 |
| 2019 | 537 | 1 | – | 538 |
| 2018 | 75 | – | – | 75 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно