Хома Марія Володимирівна
Структура справ за останні три роки: Цивільне 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Тернопільський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Інше | Усього |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 207 | 3 | 1 210 |
| 2025 | 1 065 | – | 1 065 |
| 2024 | 917 | – | 917 |
| 2023 | 506 | – | 506 |
| 2022 | 258 | – | 258 |
| 2021 | 169 | – | 169 |
| 2020 | 115 | – | 115 |
| 2019 | 193 | – | 193 |
| 2018 | 87 | – | 87 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно