Косик Людмила Григорівна
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 83%, Адмінправопорушення 17%.
Рішення судді в ЄДРСР (Святошинський районний суд міста Києва)
| Рік | Кримінальне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 839 | 130 | 1 969 |
| 2025 | 1 920 | 268 | 2 188 |
| 2024 | 1 601 | 684 | 2 285 |
| 2023 | 1 259 | 774 | 2 033 |
| 2022 | 764 | 502 | 1 266 |
| 2021 | 1 393 | 606 | 1 999 |
| 2020 | 940 | 887 | 1 827 |
| 2019 | 780 | 991 | 1 771 |
| 2018 | 786 | 1 038 | 1 824 |
| 2014 | 86 | 91 | 177 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно