Коцюба Олександр Миколайович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 50%, Кримінальне 30%, Адмінправопорушення 17%, Адміністративне 3%.
Рішення судді в ЄДРСР (Звягельський міськрайонний суд Житомирської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 214 | 454 | 75 | 207 | 1 950 |
| 2025 | 808 | 513 | 49 | 255 | 1 625 |
| 2024 | 564 | 605 | 33 | 444 | 1 646 |
| 2023 | 562 | 453 | 23 | 846 | 1 884 |
| 2022 | 405 | 386 | 21 | 627 | 1 439 |
| 2021 | 685 | 345 | 20 | 384 | 1 434 |
| 2020 | 681 | 113 | 18 | 157 | 969 |
| 2019 | 582 | 710 | 13 | 123 | 1 428 |
| 2018 | 736 | 314 | 47 | 222 | 1 319 |
| 2017 | 194 | – | 19 | 50 | 263 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно