Кожух Олена Анатоліївна
Структура справ за останні три роки: Цивільне 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Закарпатський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 851 | – | – | 3 | 854 |
| 2025 | 837 | 1 | – | – | 838 |
| 2024 | 776 | – | – | – | 776 |
| 2023 | 597 | 526 | – | – | 1 123 |
| 2022 | 563 | 648 | – | – | 1 211 |
| 2021 | 372 | 506 | 1 | – | 879 |
| 2020 | 701 | 21 | – | – | 722 |
| 2019 | 857 | – | – | – | 857 |
| 2018 | 350 | – | – | – | 350 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно