Красвітна Тетяна Петрівна
Структура справ за останні три роки: Цивільне 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Дніпровський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 597 | 9 | 14 | 3 620 |
| 2025 | 3 214 | – | – | 3 214 |
| 2024 | 2 388 | – | – | 2 388 |
| 2023 | 1 912 | – | – | 1 912 |
| 2022 | 2 187 | – | – | 2 187 |
| 2021 | 2 622 | – | – | 2 622 |
| 2020 | 2 047 | – | – | 2 047 |
| 2019 | 2 437 | – | – | 2 437 |
| 2018 | 519 | – | – | 519 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно