Кукурудз Богдан Іванович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 71%, Адмінправопорушення 29%.
Рішення судді в ЄДРСР (Івано-Франківський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 734 | 233 | 5 | 972 |
| 2025 | – | 865 | 262 | – | 1 127 |
| 2024 | 1 | 567 | 375 | – | 943 |
| 2023 | – | 821 | 257 | – | 1 078 |
| 2022 | – | 725 | 237 | – | 962 |
| 2021 | – | 707 | 170 | – | 877 |
| 2020 | – | 647 | 96 | – | 743 |
| 2019 | – | 660 | 54 | – | 714 |
| 2018 | – | 231 | 40 | – | 271 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно