Курбанова Наталя Миколаївна
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 42%, Цивільне 41%, Адмінправопорушення 17%.
Рішення судді в ЄДРСР (Приморський районний суд м. Маріуполя)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 73 | 98 | 1 | 17 | 189 |
| 2021 | 1 024 | 876 | 18 | 335 | 2 253 |
| 2020 | 789 | 978 | 25 | 416 | 2 208 |
| 2019 | 959 | 834 | 29 | 444 | 2 266 |
| 2018 | 770 | 946 | 50 | 304 | 2 070 |
| 2017 | 926 | 770 | 148 | 275 | 2 119 |
| 2016 | 1 439 | 814 | 107 | 345 | 2 705 |
| 2015 | 810 | 395 | 40 | 255 | 1 500 |
| 2014 | 871 | 184 | 94 | 148 | 1 297 |
| 2013 | 1 085 | 238 | 97 | 289 | 1 709 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно