Ляшук Володимир Володимирович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 98%.
Рішення судді в ЄДРСР (Житомирський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 753 | 91 | 4 | 849 |
| 2025 | – | 2 221 | – | – | 2 221 |
| 2024 | – | 2 094 | – | – | 2 094 |
| 2023 | – | 1 598 | – | – | 1 598 |
| 2022 | – | 1 154 | 333 | – | 1 487 |
| 2021 | – | 1 153 | 329 | – | 1 482 |
| 2020 | – | 1 074 | 323 | – | 1 397 |
| 2019 | – | 1 028 | 280 | – | 1 308 |
| 2018 | – | 279 | 44 | – | 323 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно