Максюта Ірина Олександрівна
Структура справ за останні три роки: Цивільне 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Івано-Франківський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 058 | – | 5 | 1 063 |
| 2025 | 1 058 | – | – | 1 058 |
| 2024 | 802 | – | – | 802 |
| 2023 | 792 | – | – | 792 |
| 2022 | 812 | – | – | 812 |
| 2021 | 1 085 | – | – | 1 085 |
| 2020 | 714 | – | – | 714 |
| 2019 | 881 | 1 | – | 882 |
| 2018 | 170 | – | – | 170 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно