Маміна Оксана Вікторівна
Структура справ за останні три роки: Цивільне 99%.
Рішення судді в ЄДРСР (Харківський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 971 | – | 32 | 5 003 |
| 2025 | 4 873 | 31 | – | 4 904 |
| 2024 | 3 535 | 134 | – | 3 669 |
| 2023 | 2 081 | 192 | – | 2 273 |
| 2022 | 973 | 10 | – | 983 |
| 2021 | 3 718 | 81 | – | 3 799 |
| 2020 | 2 456 | 23 | – | 2 479 |
| 2019 | 1 897 | – | – | 1 897 |
| 2018 | 484 | – | – | 484 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно