Мантуляк Юрій Вікторович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 58%, Адмінправопорушення 42%.
Рішення судді в ЄДРСР (Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 710 | 521 | 1 231 |
| 2025 | – | 765 | 608 | 1 373 |
| 2024 | – | 773 | 512 | 1 285 |
| 2023 | – | 705 | 493 | 1 198 |
| 2022 | – | 804 | 576 | 1 380 |
| 2021 | – | 944 | 778 | 1 722 |
| 2020 | – | 666 | 598 | 1 264 |
| 2019 | – | 980 | 578 | 1 558 |
| 2018 | – | 1 079 | 594 | 1 673 |
| 2017 | – | 121 | 92 | 213 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно