Мартинов Євген Олександрович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 78%, Адмінправопорушення 22%.
Рішення судді в ЄДРСР (Шевченківський районний суд міста Києва)
| Рік | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 244 | – | 268 | 1 512 |
| 2025 | 805 | – | 268 | 1 073 |
| 2024 | 1 004 | – | 345 | 1 349 |
| 2023 | 889 | – | 250 | 1 139 |
| 2022 | 781 | – | 158 | 939 |
| 2021 | 988 | – | 256 | 1 244 |
| 2020 | 943 | – | 219 | 1 162 |
| 2019 | 1 496 | 1 | 224 | 1 721 |
| 2018 | 1 386 | – | 160 | 1 546 |
| 2017 | 576 | – | 209 | 785 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно