Наумов Сергій Валентинович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 60%, Адмінправопорушення 40%.
Рішення судді в ЄДРСР (Рівненський міський суд Рівненської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 791 | – | 503 | 1 294 |
| 2025 | – | 653 | – | 718 | 1 371 |
| 2024 | 4 | 1 474 | – | 702 | 2 180 |
| 2023 | 9 | 1 767 | – | 779 | 2 555 |
| 2022 | 11 | 423 | – | 725 | 1 159 |
| 2021 | 9 | 2 288 | – | 687 | 2 984 |
| 2020 | 10 | 1 673 | – | 634 | 2 317 |
| 2019 | 20 | 2 070 | 2 | 600 | 2 692 |
| 2018 | 17 | 2 279 | 1 | 480 | 2 777 |
| 2017 | 17 | 1 338 | 2 | 441 | 1 798 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно