Наумова Ірина Йосипівна
Структура справ за останні три роки: Цивільне 62%, Кримінальне 26%, Адмінправопорушення 12%.
Рішення судді в ЄДРСР (Комунарський районний суд м. Запоріжжя)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 982 | 823 | 11 | 302 | – | 3 118 |
| 2025 | 1 776 | 802 | 39 | 404 | – | 3 021 |
| 2024 | 2 006 | 768 | 20 | 433 | – | 3 227 |
| 2023 | 1 698 | 1 080 | 10 | 370 | – | 3 158 |
| 2022 | 1 244 | 685 | 19 | 358 | – | 2 306 |
| 2021 | 1 696 | 626 | 36 | 413 | – | 2 771 |
| 2020 | 1 395 | 581 | 24 | 236 | – | 2 236 |
| 2019 | 1 104 | 702 | 43 | 208 | – | 2 057 |
| 2018 | 1 395 | 770 | 82 | 187 | – | 2 434 |
| 2017 | 1 466 | 574 | 149 | 254 | – | 2 443 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно