Педенко Ада Михайлівна
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 75%, Адмінправопорушення 25%.
Рішення судді в ЄДРСР (Солом'янський районний суд міста Києва)
| Рік | Кримінальне | Господарське | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 413 | – | 412 | 1 825 |
| 2025 | 1 951 | – | 713 | 2 664 |
| 2024 | 1 634 | – | 502 | 2 136 |
| 2023 | 1 716 | – | 647 | 2 363 |
| 2022 | 806 | – | 656 | 1 462 |
| 2021 | 1 050 | – | 1 224 | 2 274 |
| 2020 | 1 138 | – | 1 383 | 2 521 |
| 2019 | 1 833 | 1 | 1 335 | 3 169 |
| 2018 | 1 486 | – | 927 | 2 413 |
| 2017 | 1 016 | – | 1 442 | 2 458 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно