Подоляк Юрій Володимирович
Структура справ за останні три роки: Господарське 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Господарський суд Київської області)
| Рік | Господарське | Усього |
|---|---|---|
| 2026 | 649 | 649 |
| 2025 | 717 | 717 |
| 2024 | 587 | 587 |
| 2023 | 619 | 619 |
| 2022 | 548 | 548 |
| 2021 | 596 | 596 |
| 2020 | 373 | 373 |
| 2019 | 249 | 249 |
| 2018 | 334 | 334 |
| 2017 | 391 | 391 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно