Подолюк Василь Анатолійович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 83%, Адмінправопорушення 17%.
Рішення судді в ЄДРСР (Волинський апеляційний суд)
| Рік | Кримінальне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 647 | 121 | 2 | 770 |
| 2025 | 761 | 144 | – | 905 |
| 2024 | 587 | 145 | – | 732 |
| 2023 | 585 | 120 | – | 705 |
| 2022 | 674 | 118 | – | 792 |
| 2021 | 456 | 119 | – | 575 |
| 2020 | 1 027 | 268 | – | 1 295 |
| 2019 | 824 | 211 | – | 1 035 |
| 2018 | 36 | 1 | – | 37 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно