Прилипчук Олександр Анатолійович
Структура справ за останні три роки: Адміністративне 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Сумський окружний адміністративний суд)
| Рік | Адміністративне | Усього |
|---|---|---|
| 2026 | 3 521 | 3 521 |
| 2025 | 2 684 | 2 684 |
| 2024 | 2 407 | 2 407 |
| 2023 | 2 590 | 2 590 |
| 2022 | 2 005 | 2 005 |
| 2021 | 2 874 | 2 874 |
| 2020 | 1 855 | 1 855 |
| 2019 | 1 366 | 1 366 |
| 2018 | 1 363 | 1 363 |
| 2017 | 931 | 931 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно