Пилипчук Наталія Петрівна
Структура справ за останні три роки: Цивільне 96%, Кримінальне 4%.
Рішення судді в ЄДРСР (Харківський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 125 | 76 | – | 22 | 5 223 |
| 2025 | 5 101 | 240 | – | – | 5 341 |
| 2024 | 3 543 | 265 | – | – | 3 808 |
| 2023 | 2 180 | 262 | – | – | 2 442 |
| 2022 | 812 | 15 | – | – | 827 |
| 2021 | 3 614 | – | 2 | – | 3 616 |
| 2020 | 2 451 | 1 | 1 | – | 2 453 |
| 2019 | 2 097 | – | – | – | 2 097 |
| 2018 | 515 | – | – | – | 515 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно