Шолох Людмила Миколаївна
Структура справ за останні три роки: Цивільне 98%.
Рішення судді в ЄДРСР (Центральний районний суд м. Миколаєва)
| Рік | Цивільне | Адміністративне | Усього |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 570 | 69 | 3 639 |
| 2025 | 3 076 | 61 | 3 137 |
| 2024 | 3 283 | 66 | 3 349 |
| 2023 | 3 591 | 96 | 3 687 |
| 2022 | 1 812 | 102 | 1 914 |
| 2021 | 3 207 | 134 | 3 341 |
| 2020 | 23 | – | 23 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно