Шульга В'ячеслав Олександрович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 53%, Кримінальне 33%, Адмінправопорушення 12%.
Рішення судді в ЄДРСР (Роменський міськрайонний суд Сумської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 446 | 534 | – | 45 | 228 | 2 253 |
| 2025 | 1 402 | 862 | – | 42 | 336 | 2 642 |
| 2024 | 1 339 | 1 196 | – | 71 | 389 | 2 995 |
| 2023 | 1 161 | 1 123 | – | 75 | 386 | 2 745 |
| 2022 | 828 | 764 | – | 49 | 319 | 1 960 |
| 2021 | 926 | 687 | – | 20 | 258 | 1 891 |
| 2020 | 838 | 712 | – | 45 | 282 | 1 877 |
| 2019 | 1 415 | 1 096 | 1 | 61 | 289 | 2 862 |
| 2018 | 1 630 | 867 | – | 60 | 262 | 2 819 |
| 2017 | 1 409 | 547 | – | 84 | 312 | 2 352 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно